| A-League Final | T |
|---|---|
| Auckland FC | 1 |
| Brisbane Roar | 1 |
Soccer scores oct 30
Final
| Saudi Pro League Final | T |
|---|---|
| Al-Ittihad | 1 |
| Abha Club | 1 |
| Saudi Pro League Final | T |
|---|---|
| Neom | 2 |
| Diriyah Club | 1 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Galatasaray | 4 |
| Torku Konyaspor | 0 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Motor Lublin | 2 |
| Cracovia Kraków | 1 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Eintracht Braunschweig | 1 |
| Arminia Bielefeld | 3 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| VfL Bochum | 2 |
| FC Energie Cottbus | 1 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| Paris Saint Germain | 5 |
| Le Havre | 1 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| Rennes | 2 |
| Nice | 5 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| Randers FC | 1 |
| Lyngby | 2 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| SV Meppen | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | 0 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Viking FK | 2 |
| Bodø/Glimt | 3 |
| Superettan Final | T |
|---|---|
| IK Brage | 1 |
| IK Oddevold | 2 |
| Saudi Pro League Final | T |
|---|---|
| Al-Ahli | 1 |
| Al-Shabab | 6 |
| Austrian Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Hartberg | 4 |
| Grazer AK | 0 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Boulogne | 0 |
| Stade Lavallois | 1 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Clermont | 1 |
| Nantes | 1 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Dijon | 3 |
| Grenoble | 1 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Pau FC | 3 |
| Metz | 1 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| USL Dunkerque | 0 |
| Rodez AF | 1 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| FSV Mainz 05 | 1 |
| Elversberg | 4 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Legia Warszawa | 0 |
| Górnik Zabrze | 0 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Club Brugge | 4 |
| SV Zulte-Waregem | 2 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Chesterfield FC | 1 |
| Newport County | 4 |
| League of Ireland Final | T |
|---|---|
| Bohemians | 3 |
| St Patricks Athletic | 2 |
| League of Ireland Final | T |
|---|---|
| Derry City | 2 |
| Sligo Rovers | 2 |
| League of Ireland Final | T |
|---|---|
| Galway United | 0 |
| Drogheda United | 2 |
| League of Ireland Final | T |
|---|---|
| Shamrock Rovers | 1 |
| Dundalk | 3 |
| League of Ireland Final | T |
|---|---|
| Waterford FC | 3 |
| Shelbourne Dublin | 2 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Espanyol | 1 |
| Villarreal | 0 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Wrexham AFC | 0 |
| Sheffield United | 1 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| RC Lens | 0 |
| Lille | 1 |
| Primeira Liga Final | T |
|---|---|
| Sporting Lisbon | 2 |
| Casa Pia | 0 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| CA Tigre BA | 2 |
| Atlético Huracán | 0 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Gimnasia La Plata | 2 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 1 |
| Chile Primera Final | T |
|---|---|
| Universidad de Concepción | 1 |
| Colo Colo | 6 |
| Chile Primera Final | T |
|---|---|
| Union La Calera | 0 |
| Coquimbo Unido | 1 |
| Brazil Série B Final | T |
|---|---|
| Ponte Preta | 0 |
| Criciuma | 2 |
| Brazil Série A Final | T |
|---|---|
| Mirassol | 0 |
| Corinthians | 2 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Aldosivi Mar del Plata | 1 |
| Racing Club | 2 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Rosario Central | 2 |
| Sarmiento de Junin | 1 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Atlas | 1 |
| Atlético San Luis | 0 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Querétaro | 1 |
| FC Juárez | 3 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Pumas | 2 |
| Puebla | 1 |
| A-League Final | T |
|---|---|
| Wellington Phoenix FC | 3 |
| Newcastle Jets FC | 0 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.