| Veikkausliiga Live · Live | T |
|---|---|
| VPS Vaasa | – |
| AC Oulu | – |
Soccer scores oct 28
Live now
| DFB-Pokal Live · Live | T |
|---|---|
| Hertha Berlin | – |
| SSV Jeddeloh | – |
| Champions League Live · Live | T |
|---|---|
| AS Roma | – |
| Chelsea | – |
| Champions League Live · Live | T |
|---|---|
| Real Madrid | – |
| Bayern Munich | – |
| Champions League Live · Live | T |
|---|---|
| Leuven | – |
| Servette FC | – |
| Allsvenskan Live · Live | T |
|---|---|
| Djurgardens IF | – |
| IFK Goteborg | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| SD Eibar | – |
| CD Pamplona | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Real Unión | – |
| Club Portugalete | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Levante | – |
| Tarancón | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Sabadell FC | – |
| Utebo FC | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| SD Huesca | – |
| Peña Sport | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| AD Ceuta FC | – |
| UD Poblense | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Alavés | – |
| Anaitasuna | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Oviedo | – |
| Numancia | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| UD Logroñés | – |
| SD Amorebieta | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Mallorca | – |
| Alcoyano | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Tenerife | – |
| Badajoz | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Real Jaen | – |
| Mijas Las Lagunas | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Valladolid | – |
| CD Covadonga | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Leganés | – |
| CF Trival Valderas | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Albacete | – |
| CD Puertollano | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Barakaldo | – |
| Reus FC Reddis | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| FC Cartagena | – |
| CD Minera | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| UD Ourense | – |
| RS Gimnástica | – |
| Scottish Premiership Live · Live | T |
|---|---|
| Falkirk F.C. | – |
| Aberdeen | – |
| DFB-Pokal Live · Live | T |
|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern | – |
| Hannover 96 | – |
| Champions League Live · Live | T |
|---|---|
| Benfica | – |
| Arsenal | – |
| Champions League Live · Live | T |
|---|---|
| Inter Milan | – |
| Lyon | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Valencia | – |
| UE Tavernes | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Real Betis | – |
| CDA Navalcarnero | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Celta Vigo | – |
| Salamanca CF UDS | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Cádiz CF | – |
| Xerez CD | – |
| Brazil Série A Live · Live | T |
|---|---|
| Chapecoense | – |
| Bragantino-SP | – |
| Chile Primera Live · Live | T |
|---|---|
| Audax Italiano | – |
| Universidad Católica (CHI) | – |
Final
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| FC Schalke 04 | 0 |
| Dynamo Dresden | 2 |
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| VfL Wolfsburg | 2 |
| SC Freiburg | 3 |
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| VfB Stuttgart | 1 |
| SC Paderborn | 0 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Bologna | 4 |
| AC Milan | 2 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Inter Milan | 2 |
| Venezia | 0 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Udinese | 0 |
| Parma | 0 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Palermo | 3 |
| Pisa | 3 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| BK Hacken | 0 |
| IF Brommapojkarna | 0 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| Västerås SK | 3 |
| Degerfors IF | 0 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| Malmo FF | 3 |
| Halmstads BK | 0 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| Zamora CF | 2 |
| Coruxo FC | 0 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Arezzo | 1 |
| Carrarese | 2 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Hellas Verona | 1 |
| Juve Stabia | 0 |
| EFL Cup Final | T |
|---|---|
| Brighton and Hove Albion | 2 |
| Manchester City | 2 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Juventus | 0 |
| Genoa | 2 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Napoli | 4 |
| Monza | 1 |
| EFL Cup Final | T |
|---|---|
| Aston Villa | 0 |
| Bournemouth | 3 |
| EFL Cup Final | T |
|---|---|
| Brentford | 2 |
| Sunderland | 3 |
| EFL Cup Final | T |
|---|---|
| Crystal Palace | 1 |
| Fulham | 0 |
| Scottish Premiership Final | T |
|---|---|
| Dundee United | 2 |
| Celtic | 2 |
| Scottish Premiership Final | T |
|---|---|
| Kilmarnock | 1 |
| Dundee FC | 3 |
| Scottish Premiership Final | T |
|---|---|
| Hibernian | 1 |
| St Mirren | 1 |
| Scottish Premiership Final | T |
|---|---|
| Motherwell | 2 |
| St Johnstone | 2 |
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| 1. FC Magdeburg | 1 |
| Bayern Munich | 6 |
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| 1. FC Nürnberg | 2 |
| Bayer Leverkusen | 5 |
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| TSG Hoffenheim | 1 |
| Holstein Kiel | 1 |
| EFL Cup Final | T |
|---|---|
| Chelsea | 1 |
| Liverpool | 1 |
| Scottish Premiership Final | T |
|---|---|
| Rangers | 2 |
| Hearts | 2 |
| Brazil Série A Final | T |
|---|---|
| Internacional | 1 |
| Fluminense | 2 |
| Brazil Série A Final | T |
|---|---|
| Palmeiras | 0 |
| Santos | 0 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Atlanta United FC | 1 |
| New York City FC | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| CF Montreal | 0 |
| Charlotte FC | 4 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| D.C. United | 1 |
| Toronto FC | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| FC Cincinnati | 2 |
| Inter Miami CF | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| New York Red Bulls | 2 |
| New England Revolution | 3 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Real Salt Lake | 2 |
| Austin FC | 1 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Orlando City SC | 2 |
| Chicago Fire | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Columbus Crew SC | 2 |
| FC Dallas | 0 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Sporting Kansas City | 1 |
| Minnesota United FC | 3 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Philadelphia Union | 0 |
| Nashville SC | 0 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Portland Timbers | 3 |
| St. Louis City SC | 2 |
| Brazil Série A Final | T |
|---|---|
| Sao Paulo | 2 |
| Bahia | 3 |
| Brazil Série A Final | T |
|---|---|
| Botafogo | 1 |
| Remo | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Colorado Rapids | 2 |
| San Jose Earthquakes | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Houston Dynamo | 1 |
| Seattle Sounders FC | 0 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| San Diego FC | 1 |
| Vancouver Whitecaps FC | 4 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Tijuana | 1 |
| América | 1 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.