| Saudi Pro League Live · Live | T |
|---|---|
| Al-Faisaly KSA FC | – |
| Abha Club | – |
Soccer scores oct 27
Live now
| DFB-Pokal Live · Live | T |
|---|---|
| Eintracht Frankfurt | – |
| Hamburger SV | – |
| DFB-Pokal Live · Live | T |
|---|---|
| FSV Mainz 05 | – |
| VfL Bochum | – |
| Serie B Live · Live | T |
|---|---|
| US Catanzaro 1929 | – |
| Benevento | – |
| Superettan Live · Live | T |
|---|---|
| Varbergs BoIS | – |
| Landskrona BoIS | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| CE Europa | – |
| Cádiz CF | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Elche CF | – |
| UD Pinatar | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Espanyol | – |
| Sestao River Club | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Almería | – |
| Castellonense | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| CD Mirandés | – |
| Tordesillas | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Las Palmas | – |
| RSD Alcalá | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| SD Ponferradina | – |
| Llanera | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| UE Sant Andreu | – |
| Manresa | – |
| DFB-Pokal Live · Live | T |
|---|---|
| Union Berlin | – |
| 1. FC Köln | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Rayo Vallecano | – |
| Recreativo de Huelva | – |
| Copa del Rey Live · Live | T |
|---|---|
| Zaragoza | – |
| Tudelano | – |
Final
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| Augsburg | 4 |
| SG Sonnenhof Großaspach | 2 |
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| RB Leipzig | 2 |
| Rot-Weiss Essen | 1 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Lazio | 6 |
| Sassuolo | 2 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| Girona | 2 |
| Cuarte | 0 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| IF Elfsborg | 2 |
| AIK | 2 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| CE Europa | 3 |
| Calamocha | 0 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Sampdoria | 0 |
| Ascoli | 2 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Avellino | 1 |
| Virtus Entella | 1 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Empoli | 1 |
| Cesena FC | 2 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Cremonese | 2 |
| Mantova | 0 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Modena | 2 |
| Vicenza | 1 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Südtirol | 0 |
| Padova | 2 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| Rayo Majadahonda | 1 |
| Ciudad de Lucena | 0 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| Cultural Leonesa | 1 |
| Gimnástica Segoviana | 0 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| Extremadura | 4 |
| Don Benito | 2 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Cagliari | 2 |
| AS Roma | 4 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Como | 3 |
| Torino | 1 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Bromley FC | 1 |
| Milton Keynes Dons | 4 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Cambridge United | 1 |
| Sheffield Wednesday | 1 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Doncaster Rovers | 1 |
| Luton | 3 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Wigan Athletic | 0 |
| Leicester City | 3 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Stockport County FC | 0 |
| Oxford United | 1 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| York City | 1 |
| Barnet | 3 |
| EFL Cup Final | T |
|---|---|
| Peterborough United | 0 |
| Bradford City | 2 |
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| Werder Bremen | 2 |
| Borussia Dortmund | 3 |
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| Karlsruher SC | 0 |
| Borussia Monchengladbach | 2 |
| DFB-Pokal Final | T |
|---|---|
| SV Darmstadt 98 | 2 |
| Elversberg | 0 |
| EFL Cup Final | T |
|---|---|
| Arsenal | 1 |
| Fleetwood Town | 1 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| Pontevedra CF | 0 |
| Arosa | 2 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| Córdoba | 1 |
| Atlético Paso | 3 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| Villarreal | 5 |
| Manacor | 0 |
| Copa del Rey Final | T |
|---|---|
| Málaga | 3 |
| Sporting de Alcázar | 0 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Independiente Rivadavia | 0 |
| Argentinos Juniors | 1 |
| Brazil Série B Final | T |
|---|---|
| Goiás | 2 |
| Ceará | 0 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.