| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia76ers | 25 | 37 | 13 | 39 | 114 |
| IndianaPacers | 25 | 27 | 36 | 21 | 109 |
NBA scores oct 28
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MiamiHeat | 34 | 35 | 28 | 32 | 129 |
| AtlantaHawks | 25 | 31 | 29 | 32 | 117 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WashingtonWizards | 42 | 27 | 23 | 19 | 111 |
| ClevelandCavaliers | 34 | 25 | 33 | 29 | 121 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CharlotteHornets | 22 | 29 | 19 | 19 | 89 |
| DetroitPistons | 21 | 23 | 32 | 21 | 97 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OrlandoMagic | 25 | 28 | 23 | 23 | 99 |
| TorontoRaptors | 32 | 37 | 34 | 26 | 129 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden StateWarriors | 30 | 34 | 29 | 26 | 119 |
| MinnesotaTimberwolves | 23 | 25 | 33 | 33 | 114 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HoustonRockets | 23 | 34 | 38 | 37 | 132 |
| MilwaukeeBucks | 21 | 14 | 34 | 31 | 100 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| New YorkKnicks | 34 | 22 | 34 | 43 | 133 |
| ChicagoBulls | 33 | 29 | 34 | 31 | 127 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DenverNuggets | 37 | 20 | 22 | 25 | 104 |
| New OrleansPelicans | 18 | 27 | 28 | 18 | 91 |
| Final/OT | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San AntonioSpurs | 22 | 29 | 34 | 20 | 12 | 117 |
| UtahJazz | 32 | 23 | 30 | 20 | 6 | 111 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma CityThunder | 30 | 29 | 22 | 15 | 96 |
| DallasMavericks | 33 | 32 | 29 | 26 | 120 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Los AngelesLakers | 25 | 31 | 29 | 18 | 103 |
| Los AngelesClippers | 22 | 16 | 28 | 21 | 87 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.